- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Dettagli del prodotto
- Casi di progetto
- Officina
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Perché scegliere noi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri tecnici di tipo a flusso contatore chiuso | |||||||||||||
Modello | Capacità di raffreddamento (K cal/h) | Portata (m³/h) | Pompa a spruzzo | Ventola | Dimensione tubo | Quota | Peso(appross.) | ||||||
Potenza (kw) | Portata (m³/h) | Potenza (kw) | Q.tà | mm | Ingresso/uscita | Alimentazione | Fognature | L*L*H (mm) | Peso netto (kg) | Peso operativo (kg) | |||
MSTNB-10 | 50000 | 10 | 0.75 | 14.5 | 0.75 | 1 | 700 | DN65 | DN20 | DN25 | 1600*900*2300 | 560 | 980 |
MSTNB-15 | 75000 | 15 | 0.75 | 14.5 | 1.1 | 1 | 750 | DN65 | DN20 | DN25 | 1850*1030*2300 | 630 | 1180 |
MSTNB-20 | 100000 | 20 | 1.1 | 29 | 0.75 | 2 | 700 | DN65 | DN20 | DN25 | 2250*1030*2300 | 720 | 1380 |
MSTNB-30 | 150000 | 30 | 1.1 | 29 | 1.1 | 2 | 750 | DN65 | DN20 | DN25 | 2600*1260*2360 | 800 | 1790 |
MSTNB-40 | 200000 | 40 | 2.2 | 58 | 1.5 | 2 | 800 | DN80 | DN20 | DN25 | 2800*1260*2800 | 980 | 2200 |
MSTNB-60 | 300000 | 60 | 2.2 | 58 | 2.2 | 2 | 900 | DN80 | DN25 | DN25 | 2850*1500*2800 | 1180 | 2650 |
MSTNB-80 | 400000 | 80 | 2.2 | 58 | 3 | 2 | 1000 | DN80 | DN25 | DN25 | 3000*1700*3020 | 1820 | 3680 |
MSTNB-100 | 500000 | 100 | 4 | 96 | 3 | 2 | 1200 | DN100 | DN25 | DN25 | 3350*2200*3070 | 2230 | 4860 |
MSTNB-125 | 625000 | 125 | 4 | 96 | 4 | 2 | 1200 | DN125 | DN32 | DN32 | 3350*2200*3170 | 2650 | 5350 |
MSTNB-150 | 750000 | 150 | 4 | 116 | 5.5 | 2 | 1500 | DN150 | DN32 | DN32 | 3850*2200*3270 | 3350 | 7650 |
MSTNB-175 | 875000 | 175 | 5.5 | 160 | 7.5 | 2 | 1500 | DN150 | DN32 | DN32 | 4200*2200*3340 | 3820 | 8120 |
MSTNB-200 | 1000000 | 200 | 5.5 | 160 | 7.5 | 2 | 1800 | DN125*2 | DN32 | DN32 | 4800*2200*3360 | 4280 | 9050 |
MSTNB-250 | 1250000 | 250 | 7.5 | 240 | 7.5 | 2 | 2200 | DN200 | DN40 | DN40 | 5450*2400*3900 | 4300 | 9630 |
MSTNB-300 | 1500000 | 300 | 7.5 | 240 | 11 | 2 | 2200 | DN150*2 | DN40 | DN40 | 5450*2500*4100 | 5110 | 12200 |
MSTNB-350 | 1750000 | 350 | 7.5 | 270 | 11 | 2 | 2200 | DN250 | DN40 | DN40 | 5450*2750*4235 | 5850 | 13900 |
MSTNB-400 | 2000000 | 400 | 4.0*2 | 280 | 15 | 2 | 2400 | DN200*2 | DN40*2 | DN40*2 | 6300*3000*5200 | 6500 | 14900 |
MSTNB-500 | 2500000 | 500 | 5.5*2 | 320 | 18.5 | 2 | 2600 | DN200*2 | DN40*2 | DN40*2 | 6980*3000*5600 | 7150 | 16500 |
Il tipo "MSTNB" si applica alla bassa temperatura di raffreddamento ( Temp . < 45ºC o non superiore alla temperatura eccessiva della lampada bagnata ) o necessita di un piccolo campo di raffreddamento ( △T = 5-10 ºC )
La torre di raffreddamento chiusa controflusso evita il sistema di circolazione dell'inquinamento idrico causato dal contatto diretto tra acqua esterna in circolazione e aria. Questo sistema di circolazione è un sistema di controllo automatico della conversione della frequenza. Risparmiare energia elettrica e acqua in larga misura.
Caratteristiche
1.Compact struttura
La torre chiusa contro-flusso ha quattro facce per l'entrata del vento, che è relativamente uniforme . La struttura interna della torre è più compatta , riducendo l'ingombro e soddisfacendo le esigenze di spazio per l'utente . Sotto la stessa area di occupazione , l'efficienza di trasferimento di calore è superiore a quella di altri modelli.
Elevata efficienza
Esiste una grande differenza di altezza tra l'ingresso e l'uscita dell'aria e non può ridurre il flusso . ciò può garantire che l'umidità di saturazione dell'aria di aspirazione sia relativamente bassa . La disposizione del ventilatore assicura una distribuzione uniforme del volume d'aria, una minore dissipazione del calore e uno scambio di calore sufficiente.
Facile da installare
Possiamo combinare la torre con l'ausiliario insieme per essere un intero vestito, sarà conveniente per i clienti di operare, e facile da trasportare e installare.
Wuxi Master Cooling Machinery Manufacturing Co, Ltd è un produttore professionale di sistemi di raffreddamento . La nostra azienda si trova nel parco industriale nazionale di Wuxi , abbiamo un comodo trasporto ed un ambiente elegante , con fabbrica moderna , tecnologia avanzata ed attrezzature.
Le nostre produzioni sono principalmente: Torre di raffreddamento chiusa , torre di raffreddamento aperta , condensatore evaporativo , refrigeratore , sistema RO e altri accessori . I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati energia inelettrica , chimico industriale , metallurgia , raffreddamento , industriale leggero , Strutture civili e altri campi abbiamo un eccellente team di ricerca e sviluppo scientifico che ha sempre richiesto nuovi prodotti sempre più efficienti e innovativi per soddisfare le diverse esigenze dei diversi clienti.
Le nostre competenze fondamentali sono il prezzo ragionevole con qualità superiore e anche i nostri prodotti possiedono alta efficienza , protezione ambientale , facilità di installazione , funzionamento e manutenzione , lunga durata e ciò che conta di più è che prestiamo maggiore attenzione alle sensazioni dei clienti .