Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Xinguangzheng Steel Structure Co., Ltd
Siamo specializzati in costruzioni prefabbricate in acciaio, come magazzini/officine, uffici, aziende avicole con casa in acciaio avicolo + attrezzature automatiche complete.
Articolo | Materiali | Nota |
Telaio in acciaio | 1 colonna e trave della sezione H. | Q345 acciaio e virgola; vernice o zincatura |
2 colonna antivento | Q345 acciaio e virgola; vernice o zincatura | |
3 portamonete del tetto | Q235B C/acciaio zincato con sezione Z | |
4 portamonete da parete | Q235B C/acciaio zincato con sezione Z | |
Sistema di supporto | 1 barra di legatura | Q235 tubo rotondo in acciaio |
2 rinforzo per ginocchio | Angle steel L50*4,Q235 | |
3 rinforzo orizzontale del tetto | φ20&virgola;barra in acciaio Q235B e virgola; vernice o zincata | |
4 parentesi verticali colonna | φ20&virgola;barra in acciaio Q235B e virgola; vernice o zincata | |
5 rinforzo a portamonete | Φ12 barra rotonda Q235 | |
6 rinforzo per ginocchio | Angolo acciaio&virgola; L50*4&virgola;Q235 | |
7 tubo di rivestimento | φ32*2&punto;0&virgola;tubo in acciaio Q235 | |
8 acciaio angolare a ginatura | M24 Q235B | |
Tetto e parete sistema di protezione | 1 pannello a parete e tetto | lamiera di acciaio corrugata/pannello sandwich |
2 viti autofilettanti | ||
3 Tegola Ridge | lamiera di acciaio colorata | |
4 grondaia | lamiera in acciaio a colori/acciaio zincato/acciaio inox | |
5 tubo verso il basso | ||
6 rivestimenti angolari | lamiera di acciaio colorata | |
Sistema di fissaggio | 1 bulloni di ancoraggio | Q235 acciaio |
2 bulloni | ||
3 dadi |
Il nostro eccellente team di progettazione progetterà l'officina per strutture in acciaio magazzino per
tu. Se si forniscono le seguenti informazioni, si fornirà un disegno soddisfacente.
1 posizione (dove verrà costruito?) _____ paese, area
2 dimensioni: Lunghezza*larghezza*altezza _____ mm*_____ mm*_____ mm
3 carico del vento (max Velocità del vento) _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s.
4 carico neve (max Altezza neve) _____ kn/m2, _____ mm
5 antisismica _____ livello
6 brickwall necessario o no se sì, 1,2 m di altezza o 1,5 m di altezza
7 isolamento termico se sì, si consigliano i pannelli sandwich EPS, lana di vetro, lana di roccia, PU; in caso contrario, le lamiere di acciaio saranno ok. Il costo di quest'ultimo sarà molto inferiore a quello del primo.
8 porte quantità e dimensioni _____ unità, _____ (larghezza)mm*______ (altezza)mm
9 finestra di grandezza e grandezza _____ unità, _____ (larghezza)mm*______ (altezza)mm