- Panoramica
- Panoramica
- Specifiche
- Funzione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TPC-DF1241-S2
Mini telecamera ibrida a sfera a rete termica
> rilevatore piano focale non raffreddato con ossido di vanadio.
CMOS a scansione progressiva > 4 megapixel.
> funzioni ai: Rilevamento del calore, tripwire, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate.
> Gestione remota ausiliaria.
> fusione doppia immagine (canali visibili e termici).
> ampia tensione di ingresso 12 V CC ± 20% e PoE.
Grado di protezione IP67.
Termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di rilevatore | Rilevatore del piano focale non raffreddato con ossido di vanadio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 256 (A) × 192 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo pixel | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo spettrale | 8 μm-14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilità termica (NETD) | < 40 mk (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2 mm : H: 87.8°; V: 63.8° 3.5 mm : H: 50.6°; V: 37.8° 7 mm : H: 24°; V: 18° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 2 mm: 0.3 m (0.98 ft) 3.5 mm: 0.5 m (1.64 ft) 7 mm: 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento | 2 mm: Veicolo: 256 m (841.24 ft); Umano: 83 m (272 ft) 3.5 mm: Veicolo: 449 m (1,472.17 piedi); Umano: 146 m (479 ft) 7 mm: Veicolo: 897 m (2,944.34 ft); Umano: 292 m (958 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di riconoscimento | 2 mm: Veicolo: 63 m (206.34 ft); Umano: 21 m (69 ft) 3.5 mm: Veicolo: 110 m (361.10 piedi); Umano: 38 m (125 ft) 7 mm: Veicolo: 220 m (722.20 ft); Umano: 75 m (246 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di identificazione | 2 mm: Veicolo: 32 m (104.15 ft); Umano: 11 m (36 ft) 3.5 mm: Veicolo: 56 m (182.27 piedi); Umano: 19 m (622 ft) 7 mm: Veicolo: 111 m (364.54 ft); Umano: 38 m (125 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Distanza di rilevamento: Rileva gli oggetti, ma non ne riconosce le caratteristiche (gli oggetti devono coprire più di 3.6 pixel dell'immagine). Distanza di riconoscimento: Classifica gli oggetti in categorie generali, come ad esempio umano, veicolo (l'oggetto deve coprire più di 14 pixel dell'immagine). Distanza di identificazione: Classifica gli oggetti in categorie specifiche in base alle loro caratteristiche, come ad esempio il camion tecnico, l'auto (l'oggetto deve coprire più di 28 pixel dell'immagine). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli digitali | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 16 livelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capovolgimento immagine | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavolozze di colore | 18 (bianco caldo/nero caldo/fusione/arcobaleno/oro autunno/mezzogiorno/ferro rosso/ambra/giada/tramonto/ghiaccio/pittura/melograno/smeraldo /primavera/estate/autunno/inverno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità fusione | 3 (colore caldo; colore freddo; colore irronato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | CMOS 1/2.7'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Risoluzione | 2336 (A) × 1752 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità otturatore elettronico | 1/30,000 s-1 s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illuminazione | Colore: 0.05 lux Bianco e nero: 0.005 lux 0 lux (IR acceso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di illuminazione IR | ≥30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo on/off illuminatore IR | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | 2 mm: F2.2 4 mm: F1,6 8 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo visivo | 2 mm: H: 94°; V: 72° 4 mm: H: 71.2°; V: 52° 8 mm: H: 33.4°; V: 25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo della messa a fuoco | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza fuoco ravvicinata | 2 mm: 0.3 m (0.98 ft) 4 mm: 1 m (3.28 ft) 8 mm: 2.5 m (8.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorno/Notte | Auto (ICR); colore; B/N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | Automatico; Manuale; interno; esterno; tracciamento; Lampada da strada; naturale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Automatico; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del rumore | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N. | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione di interesse (ROI) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capovolgimento immagine | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensazione esposizione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza generale | Tripwire; intrusione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenza avanzata | Rilevamento e allarme del calore Rilevamento fumo Rilevamento chiamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video e audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B; MJEPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | Termico: Flusso principale: 1280 × 960 (1,3 m); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (per impostazione predefinita) Flusso secondario: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (per impostazione predefinita) Visivo: Flusso principale: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (per impostazione predefinita)flusso secondario: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (per impostazione predefinita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza fotogrammi | Termico 50 Hz: (Flusso principale) 1 fps-25 fps regolabile, 25 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-25 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita 60 Hz: (Flusso principale) 1 fps-30 fps regolabile, 30 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-30 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita Visivo 50 Hz: (Flusso principale) 1 fps-25 fps regolabile, 25 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-25 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita 60 Hz: (Flusso principale) 1 fps-30 fps regolabile, 30 fps per impostazione predefinita; (flusso secondario) 1 fps-30 fps regolabile, 15 fps per impostazione predefinita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione edge | Scheda micro SD (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | VALE a dire: IE 8 e successive Google: 42 e precedenti Firefox: 42 e precedenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utente/host | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | Nome utente e password autorizzati; indirizzo MAC collegato; HTTPS crittografato; IEEE 802.1x; accesso di rete controllato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | 1 × RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 coppia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12 V CC, 1.2 A ± 20%; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | Base: <6.5 W (12 V CC); 4.8 W (PoE) Max: <13 W (12 V CC); 12.3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -30 °C a +50 °C (da -22 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di toraggio | Da -30 °C a +70 °C (da -22 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 122 mm × 122 mm × 112 mm (4.80" × 4.80" × 4.41") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | 155 mm × 155 mm × 135 mm (6.10" × 6.10" × 5.31") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | ≤0.85 kg (1.87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | ≤1 kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di rilevamento del calore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | Max. Distanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 mm | 12 m (39.37 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 mm | 22 m (72.18 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 mm | 40 m (131.23 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La tabella visualizza le distanze misurate ottenute utilizzando dimensione di destinazione 0.2 m × 0.2 m per prove in ambienti in cui la temperatura è di 23 °C e l'umidità relativa è inferiore al 60%. La tabella è solo a scopo di riferimento. Le distanze al suo interno sono soggette a condizioni effettive, incluse le condizioni atmosferiche, le dimensioni del bersaglio, il sito di installazione e molto altro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di protezione perimetrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | Distanza (umana) | Distanza (veicolo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 mm | 14 m (45.93 piedi) | 42 m (137.80 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 mm | 24.5 m | 72.5 m (237.86 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 mm | 49 m (160.76 piedi) | 146.5 m (480.64 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La tabella visualizza le distanze misurate ottenute utilizzando dimensioni target 1.8 m × 0.5 m (umano) e 1.4 m × 4 m (veicolo) per prove in ambienti con temperatura di 23 °C e umidità relativa inferiore al 60%. La tabella è solo a scopo di riferimento. Le distanze al suo interno sono soggette a condizioni effettive, incluse le condizioni atmosferiche, le dimensioni del bersaglio, il sito di installazione e molto altro. |
D: Perché scegliere noi?
R: Collaboriamo direttamente con i migliori produttori mondiali Dahua, Hikvision, e Imou, otterrete i prezzi più favorevoli e il miglior supporto tecnico.
D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti Dahua originali.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.