Informazioni di Base.
Model No.
SG-TCM06N2-M30150
Caratteristica
messa a fuoco automatica
Distanza effettiva
11 km
Dimensione sensore
640 x 512
Telecomando
Senza telecomando
dimensioni pixel
12 um
megapixel
640 x 512
obiettivo
30~150 mm
zoom
5 volte
numero f.
f0.9~f1.2
messa a fuoco automatica
supporto
rilevazione incendio
supporto
zoom digitale
supporto
onvif
supporto
https
supporto
funzione ivs
supporto
Pacchetto di Trasporto
Paper
Specifiche
289mm*183mm*183mm
Marchio
Savgood
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8525801390
Capacità di Produzione
5000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
1. Caratteristiche
Sensore ad alta sensibilità, risoluzione > 640x512
> 12um pixel pitch (Passo pixel).
Lente termica motorizzata > 25~225 mm (30~150 mm, 20~100 mm, 25~75 mm opzionale)
> supporto messa a fuoco automatica rapida
> supporto di varie funzioni IVS
> supportare il rilevamento incendi
> progettazione modulare, migliore estensione della funzione
2. Specifiche
Modello | SG-TCM06N2-M25225 | SG-TCM06N2-M30150 | SG-TCM06N2-M20100 | SG-TCM06N2-M2575 | |
Sensore | Sensore immagine | Microbolometro VOX non raffreddato | |||
Risoluzione | 640 x 512 | ||||
Dimensioni pixel | 12μm | ||||
Intervallo spettrale | 8~14μm | ||||
NETTO | ≤40mK@25ºC, F n. 1.0 | ||||
Obiettivo | Lunghezza focale | Lente motorizzata da 25~225 mm | Lente motorizzata da 30~150 mm | Lente motorizzata da 20~100 mm | Lente motorizzata da 25~75 mm |
Zoom ottico | 9 volte | 5 volte | 5 volte | 3x | |
Zoom digitale | 8 volte | 8 volte | 8 volte | 8 volte | |
Valore F. | F1.0~F1.5 | F0.9~F1.2 | F0.8~F1.1 | F1.0~F1.2 | |
FOV | 17.5°~1.7° | 14.6°~2.9° | 21.7°~4.4° | 17.5°~5.9° | |
Video | Compressione | H.265/H.264/H.264H | |||
Istantanea | JPEG | ||||
Pseudo colore | Supporto: Bianco caldo, nero caldo, ferro rosso, arcobaleno 1, Fulgurite, Arcobaleno 2, fusione, rosso bluastro, ambra, artico, Tinta | ||||
Flussi | Flusso principale: 25 fps@ (704x576), 25 fps@ (352x288) Sub-stream: 25 fps@ (704x576), 25 fps@ (352x288) | ||||
Rete | Protocollo di rete | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, filtro IP | |||
Interoperabilità | ONVIF Profile S, Open API, SDK | ||||
Max. Connessione | 20 | ||||
Intelligenza | Evento normale | Rilevazione movimento, rilevamento audio, conflitto indirizzo IP, accesso non consentito, anomalia di memorizzazione | |||
Funzioni IVS | Supporto di funzioni intelligenti: Tripwire, rilevamento di fence incrociato, intrusione, rilevamento di loitering. | ||||
Rilevazione incendi | Supporto | ||||
Interfaccia | Ethernet | Porta Ethernet A 4 PIN, autoadattamento 10M/100M | |||
Ingresso/uscita allarme | 1/1 | ||||
RS485 | Supporto | ||||
Risoluzione | 50 Hz: 25 fps@ (704x576) | ||||
Capacità di storage | Scheda micro SD, fino a 256 G. | ||||
Alimentazione | CC 9~12 V (CONSIGLIATO: 12 V) | ||||
Condizioni di funzionamento | -20°C~+60°C/DA 20% A 80% UR | ||||
Condizioni di conservazione | -40°C~+65°C/DA 20% A 95% UR | ||||
DIMENSIONI(L*L*H) | Circa 318 mm*200 mm*200 mm | Circa 289 mm*183 mm*183 mm | Circa 224 mm*152 mm*152 mm | Circa 194 mm*115mm*115mm | |
Peso | Circa 6,4 kg | Circa 4,3 kg | Circa 2,1 kg | Circa 1,6 kg |
3. IVS (sorveglianza video intelligente)
4. CONTRO altri
5. Soluzione applicativa
6. Imballaggio
7. Società
8. Contrattuci