- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Model No.
JGX001
Specifiche
20KG/25KG/Carton
Marchio
KINNO
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Sistema di vernici e vernici a polvere metalliche
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
PACCHETTO
I prodotti sono confezionati in sacchetti di polietilene, 25 kg/cartone o 20 kg/cartone, 1 tonnellata/pallet.
Tipi | N. articolo | Rapporto PE/reticolante | Viscosità(p/200ºC) /mpa.s | Valore TG (°C) | Spessore pellicola di rivestimento (um) | Condizioni di indurimento |
Rivestimento a polvere serie Matter | JGX001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60 um~80 um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Rivestimento a polvere serie Matte liscio | JGP001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60 um~80 um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Rivestimento a polvere liscio serie Glossy | JGG001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60 um~80 um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Rivestimento a polvere della serie Matte metallizzato | JGX001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60 um~80 um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Rivestimento a polvere serie opaca a grana fine metallizzata | JGS001 | 93/7 | 4800~6000 | ≥65 | 40 um~80 um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Rivestimento a polvere serie Glossy con grana ruvida metallica | JGZ001 | 93/7 | 4800~6000 | ≥65 | 40 um~80 um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Rivestimento a polvere serie Flat Matte liscio | JGF001 | 93/7 | 3800~4800 | ≥65 | 60 um~80 um | 160°C/20min;180°C/15min ;200°C/12min |
Proprietà fisiche e chimiche | |
Spessore della pellicola di rivestimento piatta | 60 um~80 um |
Condizioni di indurimento | 160°C/20min; 180°C/15min; 200°C/12min |
Valore acido | 30-36mgkOH/g |
Temperatura di transizione del vetro | ≥65 |
Viscosità (200 ° C,mpa.s) | 3800-4800 mPa.s/200°C |
Durezza rientranza | ≥80 |
Adesione | Grado 0 |
Resistenza agli urti | nessuna incrinatura |
Test di imbutitura | 6 mm senza incrinature |
Resistenza alla flessione | 3 mm senza incrinature |
Stabilità chimica | non ci sono bolle, ammorbidimento, caduta |
Resistenza alla corrosione da spruzzi di sale | R29.5 |
Resistenza all'umidità e al calore | ≤ grado 1 |
Resistenza alle intemperie artificialmente accelerata | livello 0 |
Resistenza all'acqua bollente | non ci sono bolle, macchie d'acqua, rughe che girano, cadute, è consentita una leggera differenza di colore |
Metodo di preparazione | Dopo miscelazione della resina poliestere preparata con agente indurente TGIC, pigmenti, cariche e agenti ausiliari secondo il rapporto di formula, estrusione a fusione, pressatura e frantumazione di compresse con un estrusore bivite, e poi polverizzare il materiale in foglio e setacciarlo per ottenere il rivestimento in polvere. Viene spruzzato sulla piastra metallica trattata in superficie con una pistola a spruzzo elettrostatica. |
Foshan Faxus New Material Company Limited |
Si noti che le informazioni e i risultati dei test riportati sopra sono solo a scopo di riferimento. I risultati e le cifre sopra riportate verranno modificati in base alle diverse condizioni di prova. Si consiglia ai clienti di progettare e testare la formula del prodotto in base alle condizioni effettive delle proprietà di produzione. |
- Temperatura di stoccaggio≤ 30ºC;
- Le condizioni di conservazione devono essere asciutte e con una buona circolazione dell'aria.
- Evitare l'esposizione alla luce solare.
PACCHETTO
I prodotti sono confezionati in sacchetti di polietilene, 25 kg/cartone o 20 kg/cartone, 1 tonnellata/pallet.