Magnete a pot con montaggio magnetico permanente forte SmCo/ferrite/AlNiCo/neodimio

Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: Magnete industriale
Forma: Rotondo

Products Details

Informazioni di Base.

certificazione
iso9001, sgs
materiale
acciaio inox ndfeb+304
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
Personalizzato
Origine
Ningbo
Capacità di Produzione
100000

Descrizione del Prodotto

Magnete a pot con montaggio magnetico permanente forte SmCo/ferrite/AlNiCo/neodimio
Descrizione del prodotto
Nome prodotto   Magneti a vaso  
Materiale   304 magneti in acciaio inox + NdFeB/Alnico/ferrite/SmCo
Demensione   Personalizzato  
Rivestimento   Zinco, Ni-Cu-Ni, Cu, Au, Ni ecc. o personalizzato  
Forma   Personalizzato  
Direzione di magnetizzazione Spessore, lunghezza, assiale, diametro, radialmente, Multipolare
Applicazione   Attuatori per testa per hard disk per computer, testine di cancellazione per registratori a cassette a basso costo,   interruttori meccanici di accensione di sigarette elettroniche, serrature per porte,  altoparlanti per telefoni cellulari, feedback tattile e attuatori di messa a fuoco automatica, set di edifici magnetici per bambini, ganci magnetici per gioielli ecc.
Imballaggio   CystoSeptiment, scatola in cartone
Tempo di consegna   15-30 giorni
Parametro dei magneti al neodimio                              
Tipo Grado carattere GBT 13560-2017
Grado
 La principale proprietà magneticofisica (TW)max  
ºC
BR   HCB HCJ (BH)max
T Kg Ka/m KOe Ka/m KOe KJ/m3 MGOE
Min. Min. Min. Min. Min. Min. Nom. Min. Nom. Min.
N NS-287/96 N. 35 1.18 11.8 860 10.8 955 12 287 263 36 33 80
NS-310/96 N. 38 1.23 12.3 860 10.8 955 12 310 287 39 36 80
NS-326/96 N. N40 1.26 12.6 860 10.8 955 12 326 302 41 38 80
NS-342/96 N. 42 1.29 12.9 860 10.8 955 12 342 318 43 40 80
NS-366/96 N. 45 1.33 13.3 860 10.8 955 12 366 342 46 43 80
NS-390/96 N. 48 1.37 13.7 836 10.5 955 12 390 358 49 45 80
NS-406/96 N. N50 1.39 13.9 836 10.5 955 12 406 374 51 47 80
NS-422/96 N. 52 1.42 14.2 836 10.5 955 12 422 390 53 49 80
NS-438/88 N. 54 1.45 14.5 836 10.5 876 11 438 406 55 51 80
M NS-287/111 35 M. 1.18 11.8 860 10.8 1114 14 287 263 36 33 100
NS-310/111 38 M. 1.23 12.3 876 11.0 1114 14 310 287 39 36 100
NS-326/111 40 M. 1.26 12.6 907 11.4 1114 14 326 302 41 38 100
NS-342/111 42 M. 1.29 12.9 939 11.8 1114 14 342 318 43 40 100
NS-366/111 45 M. 1.33 13.3 971 12.2 1114 14 366 342 46 43 100
NS-390/111 48 M. 1.37 13.7 1011 12.7 1114 14 390 358 49 45 100
NS-406/111 50 M. 1.39 13.9 1035 13.0 1114 14 406 374 51 47 100
NS-422/104 52 M. 1.42 14.2 995 12.5 1035 13 422 390 53 49 100
H NS-271/135 33 ORE 1.14 11.4 844 10.6 1353 17 271 247 34 31 120
NS-287/135 35 ORE 1.18 11.8 876 11.0 1353 17 287 263 36 33 120
NS-310/135 38 ORE 1.23 12.3 907 11.4 1353 17 310 287 39 36 120
NS-326/135 40 ORE 1.26 12.6 931 11.7 1353 17 326 302 41 38 120
NS-342/135 42 ORE 1.29 12.9 955 12.0 1353 17 342 318 43 40 120
NS-366/135 45 ORE 1.33 13.3 995 12.5 1353 17 366 342 46 43 120
NS-390/127 48 ORE 1.37 13.7 1019 12.8 1274 16 390 358 49 45 120
NS-406/127 50 ORE 1.39 13.9 1035 13.0 1274 16 406 374 51 47 120
SH NS-271/159 33 SH 1.14 11.4 844 10.6 1592 20 271 247 34 31 150
NS-287/159 35SH 1.18 11.8 876 11.0 1592 20 287 263 36 33 150
NS-310/159 38SH 1.23 12.3 884 11.1 1592 20 310 287 39 36 150
NS-326/159 40 SH 1.26 12.6 915 11.5 1592 20 326 302 41 38 150
NS-342/159 42SH 1.29 12.9 939 11.8 1592 20 342 318 43 40 150
NS-366/159 45SH 1.33 13.3 939 11.8 1592 20 366 342 46 43 150
NS-380/151 48 SH 1.37 13.7 1019 12.8 1512 19 390 358 49 45 150
UH NS-247/199 30 UH 1.08 10.8 756 9.5 1990 25 247 223 31 28 180
NS-271/199 33 UH 1.14 11.4 820 10.3 1990 25 271 247 34 31 180
NS-287/199 35 UH 1.18 11.8 844 10.6 1990 25 287 263 36 33 180
NS-310/199 38UH 1.23 12.3 884 11.1 1990 25 310 287 39 36 180
NS-326/199 40 UH 1.26 12.6 915 11.5 1990 25 326 302 41 38 180
NS-342/199 42UH 1.29 12.9 939 11.8 1990 25 342 318 43 40 180
NS-366/191 45UH 1.33 13.3 971 12.2 1910 24 366 342 46 43 180
EH NS-231/239 28EH 1.05 10.5 756 9.5 2388 30 231 207 29 26 200
NS-247/239 30EH 1.08 10.8 756 9.5 2388 30 247 223 31 28 200
NS-271/239 33EH 1.14 11.4 820 10.3 2388 30 271 247 34 31 200
NS-287/239 35EH 1.18 11.8 884 11.1 2388 30 287 263 36 33 200
NS-310/239 38EH 1.22 12.2 923 11.6 2388 30 310 279 39 35 200
NS-326/239 40EH 1.25 12.5 947 11.9 2388 30 326 295 41 37 200
NS-342/231 42EH 1.28 12.8 971 12.2 2308 29 342 310 43 39 200
TH NS-231/279 28 1.05 10.5 756 9.5 2786 35 231 207 29 26 230
NS-247/279 30 1.08 10.8 804 10.1 2786 35 247 223 31 28 230
NS-271/279 33° 1.14 11.4 812 10.2 2786 35 271 247 34 31 230
NS-287/279 35° 1.18 11.8 844 10.6 2786 35 287 263 36 33 230
NS-310/263 38° 1.22 12.2 923 11.6 2627 33 310 279 39 35 230

Strong Permanent SmCo/Ferrite/AlNiCo/Neodymium Magnetic Assembly Pot Magnet
Strong Permanent SmCo/Ferrite/AlNiCo/Neodymium Magnetic Assembly Pot Magnet
Strong Permanent SmCo/Ferrite/AlNiCo/Neodymium Magnetic Assembly Pot Magnet
Strong Permanent SmCo/Ferrite/AlNiCo/Neodymium Magnetic Assembly Pot Magnet

Strong Permanent SmCo/Ferrite/AlNiCo/Neodymium Magnetic Assembly Pot Magnet
Strong Permanent SmCo/Ferrite/AlNiCo/Neodymium Magnetic Assembly Pot Magnet

 
 FAQ
D: 
Come ottenere un preventivo rapido?
R: Vi preghiamo di presentarci le vostre esigenze in merito a grado di magnete,  dimensioni, quantità, rivestimento, direzione magnetica, tempture lavoro, ecc. Il miglior prezzo sarà offerto durante 24 ore.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se i beni o i materiali sono in magazzino. O è 30-35 giorni per la nuova produzione, è secondo la quantità di ordine.
D: Qual è il tuo MOQ ?
R: Non abbiamo un MOQ rigoroso , se possiamo farlo , cercheremo il nostro meglio per cooperare. Se ci sono domande di piccole dimensioni, saremo aperti a comunicare con voi per una soluzione migliore.  
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=5000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=5000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore