Informazioni di Base.
Model No.
CGL
Stato
Nuovo
tipo di trasmissione
flessibile
linea di produzione automatica
montaggio
certificazione
iso, sgs
automazione
automazione
produzione flessibile
produzione intelligente
ritmo
linea di produzione del flusso
ambito di produzione
linea di prodotti
larghezza nastro in acciaio
800 mm
spessore originale
0.25-1,5 mm
produzione annuale
150000 tonnellate
anno stabilito
2012
anno di aggiornamento
2017
materiale di input
spcc, spcd, spe
diametro interno in acciaio
508 mm/610 mm
diametro esterno in acciaio
1100 mm/2000 mm
peso bobina
20 T
velocità di linea
0~200 m/min nelle sezioni di ingresso e di uscita
Pacchetto di Trasporto
Suits Sea Transportation
Specifiche
customized
Marchio
Moran
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8543300090
Capacità di Produzione
10
Descrizione del Prodotto
Linea di zincatura automatica a caldo/CGL ad alto costo
Se non è in grado di soddisfare le vostre esigenze, possiamo effettuare l'aggiornamento come richiesto!
- Breve introduzione
2. Dati tecnici
No | Specifiche | Dati |
1 | Materiale di input | SPCC, SPCD, SPCE |
2 | Spessore del nastro | 0.12-0,8 mm |
3 | Larghezza del nastro | 800 mm |
4 | Diametro interno bobina in acciaio | 508 mm/610 mm |
5 | Diametro esterno della bobina in acciaio: | 1100 mm/2000 mm |
6 | Peso bobina | 20 T. |
Prodotti finiti | ||
7 | Diametro interno bobina in acciaio | 508 mm/610 mm |
8 | Diametro esterno della bobina in acciaio | 1100 mm--1500 mm |
9 | Peso bobina | Max 15 t |
10 | Velocità unità | 0~200 m/min nelle sezioni di ingresso e di uscita |
11 | Velocità della sezione del processo | 0~150 m/min; |
12 | Velocità di filettatura | 30 m/min |
13 | Uscita unità | 150,000 tonnellate all'anno |
14 | Layout unità | Dal lato operativo, la linea di produzione è da sinistra a destra. La lunghezza totale dell'unità è di circa 218 m, il punto più alto è di 9,5 m (esclusa la torre di raffreddamento) e la larghezza massima è di circa 13 m. |
3. Elenco delle attrezzature
NO | Nome | Q.TÀ | Nota |
1 | Auto di carico e sella | 2 set | |
2 | sbobinatrice e supporto ausiliario | 2 set | |
3 | Macchina a due rulli | 5 set | |
4 | macchina condivisa | 3 set | |
5 | Staffa di ingresso | 1 set | |
6 | saldatrice | 1 set | |
7 | Anello di ingresso | 1 set | |
8 | macchina di tensionamento | 6 set | |
9 | centratore | 6 set | |
10 | sezione di pre-sgrassaggio | 1 set | |
11 | sezione di pulizia della lisi | 1 set | |
12 | Sezione di lavaggio dell'acqua | 1 set | |
13 | scatola di lavaggio | 3 set | |
14 | Rullo asciutto | 8 set | |
15 | Spazzola a rullo | 4 set | |
16 | spazzatura ad aria calda | 2 set | |
17 | forno di ricottura orizzontale | 1 set | |
18 | coltello pneumatico | 1 set | |
19 | torre di raffreddamento | 2 set | |
20 | Serbatoio di spegnimento | 1 set | |
21 | livellatore di tensione | 1 set | |
22 | Esci dal loop | 1 set | |
23 | bobinatrice con supporto ausiliario | 1 set | |
24 | Avvolgitore a cinghia | 1 set | |
25 | Auto e sella di scarico | 1 set | |
26 | Sistema di trasmissione elettrica | 1 set | |
27 | impianto idraulico | 1 set | |
30 | Sistema di protezione del gas | 1 set | Aggiunto di recente |
31 | Rullo di briglia del livellatore di tensione | 2 set | Aggiunto di recente |
32 | Macchina DIP cromo | 1 set | Aggiunto di recente |
33 | Stufa di essiccazione per passivazione | 1 set | Aggiunto di recente |
34 | Dispositivo di essiccazione e raffreddamento per passivazione | 2 set | Aggiunto di recente |
35 | generatore da 500 kw | 1 set | Aggiunto di recente |
36 | Mulino per il passaggio della pelle | 1 set | Aggiunto di recente |
37 | Vaso di zinco | 1 set | Aggiunto di recente |
38 | Sezione di sgrassatura elettrolitica | 1 set | Aggiunto di recente |
39 | Attrezzatura per rivestimento in zinco | 1set | (opzionale) |
Se non è in grado di soddisfare le vostre esigenze, possiamo effettuare l'aggiornamento come richiesto!