Informazioni di Base.
Model No.
EB
Finitura
Zincatura a caldo
colore
argento
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Marchio
POWTECH
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7316
Capacità di Produzione
10000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Golfare galvanizzato per immersione a caldo di alta qualità
Nome: Occhiello ovale forgiato
NOMBRE: PERNO CON OJAL
Modello:CD
Materiale: Acciaio al carbonio
Finitura: Zincata a caldo
Dimensioni: 5/8", 3/4"
Lunghezza: Da 4" a 12"
Caratteristiche: Utilizzato per guying, dead-ending, e fissaggio di cavallotto, isolatori di sospensione e altri componenti per polline, herrajes galvanizados. Ogni golfare ovale è dotato di un dado quadrato normale. Tutti i componenti sono zincati a caldo in conformità alle specifiche ASTM A153, Classe C.
Installazione:
Pacchetto:
Nome: Occhiello ovale forgiato
NOMBRE: PERNO CON OJAL
Modello:CD
Materiale: Acciaio al carbonio
Finitura: Zincata a caldo
Dimensioni: 5/8", 3/4"
Lunghezza: Da 4" a 12"
Caratteristiche: Utilizzato per guying, dead-ending, e fissaggio di cavallotto, isolatori di sospensione e altri componenti per polline, herrajes galvanizados. Ogni golfare ovale è dotato di un dado quadrato normale. Tutti i componenti sono zincati a caldo in conformità alle specifiche ASTM A153, Classe C.
CATALOGO NUMERO | BULLONE QUOTA DIAM. A B | MINIMO TRAZIONE FORZA | CIRCA PESO PER 100 |
EB586S | 5/8' ' 6' ' 4'' | 12400 LB | 100 |
EB588S | 5/8' ' 8' ' 4'' | 12400 LB | 118 |
EB589S | 5/8' ' 9' ' 4'' | 12400 LB | 123 |
EB5810S | 5/8' ' 10' ' 6'' | 12400 LB | 129 |
EB5812S | 5/8' ' 12' ' 6'' | 12400 LB | 142 |
EB5814S | 5/8'' 14'' 6'' | 12400 LB | 158 |
EB5816S | 5/8' ' 16' ' 6'' | 12400 LB | 175 |
EB5818S | 5/8' ' 18' ' 6'' | 12400 LB | 190 |
EB5820S | 5/8' ' 20' ' 6'' | 12400 LB | 205 |
EB5822S | 5/8' ' 22' ' 6'' | 12400 LB | 238 |
EB5824S | 5/8' ' 24' ' 6'' | 12400 LB | 245 |
EB5826S | 5/8' ' 26' ' 6'' | 12400 LB | 258 |
EB5830S | 5/8' ' 30' ' 6'' | 18350 LB | 315 |
EB5836S | 5/8' ' 36' ' 6'' | 18350 LB | 355 |
EB348S | 3/4'' 8' ' 4'' | 18350 LB | 190 |
EB3410S | 3/4'' 10' ' 6'' | 18350 LB | 215 |
EB3412S | 3/4'' 12' ' 6'' | 18350 LB | 225 |
EB3414S | 3/4'' 14' ' 6'' | 18350 LB | 255 |
EB3416S | 3/4'' 16' ' 6'' | 18350 LB | 275 |
EB3418S | 3/4'' 18' ' 6'' | 18350 LB | 298 |
EB3420S | 3/4'' 20' ' 6'' | 18350 LB | 330 |
Installazione:
Pacchetto: