Informazioni di Base.
Model No.
1/2"-4"
Specifiche
1/2"-4"
Marchio
east conduit
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
73063090
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto: | Tubo in acciaio elettrico; | ||||
Standard: | UL797 e ANSI C80.3 file N.: E340594; | ||||
Dimensioni del dissolvenza: | da 1/2" a 4" sono disponibili; | ||||
Lunghezza: | 3050 mm o secondo le esigenze del cliente; | ||||
Utilizzo: | attraverso i fili elettrici con lo scopo di proteggere il sistema di canaline elettriche; | ||||
Finitura della superficie: | Zincata a caldo (HDG); | ||||
Materiale: | bobina in acciaio al carbonio; | ||||
Pacchetto: | i condotti sono coperti con carta pvc e poi legati con fascette in acciaio; | ||||
Tempi di consegna: | Da 20 a 30 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato o della copia di L/C; | ||||
Termine di pagamento: | L/C a vista o T/T; |
Tabella dimensioni e peso
Dimensioni commerciali | Peso nominale per 30,5 M | Diametro esterno nominale | Spessore nominale della parete | ||||
STATI UNITI | Metrico | Lb | Kg | Poll. | mm | Poll. | mm |
1/2" | 16 | 30 | 13.5 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 |
3/4" | 21 | 46 | 20.7 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.24 |
1" | 27 | 67 | 30.6 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 |
1-1/4" | 35 | 101 | 45.6 | 1.51 | 38.35 | 0.065 | 1.65 |
1-1/2" | 41 | 116 | 52.8 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 |
2" | 53 | 148 | 67.2 | 2.197 | 55.8 | 0.065 | 1.65 |
2-1/2" | 63 | 216 | 97.9 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 |
3" | 78 | 265 | 120 | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1.83 |
3-1/2" | 91 | 348 | 158 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 |
4" | 103 | 392 | 178 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 |
Tolleranze applicabili:
Lunghezza: 3,05 m ± ¼" (±6,35 mm).
Diametro esterno: ½ ±"-2" 0.005±" ( 2½ 0,13 mm); ±" 0.010±" ( ±0,25 mm); 3" 0.015±" ( 3½ 0,38 mm); ±"-4" 0.020±" ( 0,51 mm)
INFORMAZIONI DI CONTATTO: