Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Spalmatrice a vuoto ad arco multiplo PVD serie CCCCK-ION
Rivestimento sottovuoto in PVD CICEL
Descrizione del prodotto
configurazione | CCCK-1012-ION | CCCK-1416-ION | CCCK-1618-ION | CCCK-1820-ION | CCCK-2022-ION | CCCK-2030-ION | CCCK-2235-ION |
Dimensioni camera (MM) | D1000*H2000 | D1400*H1600 | D1600*H1800 | D1800*H2000 | D2000*H2200 | D2000*H3000 | D2200*H3500 |
Sistema a vuoto | Pompa di diffusione/pompa molecolare + pompa radice + doppio stadio diretto Driver pompa rotativa + pompa di mantenimento + pompa criogenica (opzionale) | ||||||
Arco | settima generazione | settima generazione 12 set | settima generazione 16 set | settima generazione 20 set | settima generazione 24 set | settima generazione 28 set | settima generazione 36 set |
Sorgente dell'arco | settima generazione 10 set | settima generazione 12 set | settima generazione 16 set | settima generazione 20 set | settima generazione 24 set | settima generazione 28 set | settima generazione 36 set |
Bias | 20 KW | 30 KW | 40 KW | 40 KW | 50 KW | 60 KW | 80 KW |
Gas | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie | sistema di aspirazione a 4 vie |
Sistema di cottura | Fino a 350 C. | Fino a 350 C. | Fino a 350 C. | Fino a 350 C. | Fino a 350 C. | Fino a 350 C. | Fino a 350 C. |
Sistema di controllo | IPC + PLC+HMI sistema di controllo automatico e remoto (opzionale) | ||||||
Vuoto finale | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa | 5.0*10-4pa |
Potenza totale | 50 KW | 75 KW | 145 KW | 190 KW | 250 KW | 305 KW | 455 KW |
Rivestimento Tempo di ciclo | Circa 15 a 50 minuti un ciclo ( a seconda dello strato di pellicola di rivestimento di rivestimento diverso prodotti) | ||||||
Dimensioni contenitore di consegna | 1set 20GP | 1set 20GP | 1set 20GP | 1 set 40HQ | 1 set 40HQ | 1 set 20FR 1set 40GP | 1 set 20FR 2 set 40HQ |
Tempo di installazione della macchina | 7 giorni (1 tecnico) | 7 giorni (1 tecnico) | 7 giorni (1 tecnico) | 10 giorni (2ingegneri) | 10 giorni (2ingegneri) | 15 giorni (2ingegneri) | 20 giorni (2ingegneri) |
Personalizzato Dimensioni | Personalizzato |
Informazioni sull'azienda: