- Panoramica
- Informazioni dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Officina
- Prodotti correlati
- Visita del cliente
- Tour della fabbrica
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale: | Plastica | Collegamento: | Buttfusion |
---|---|---|---|
Forma: | Flangia | Nome prodotto: | Adattatore terminale flangia a snodo raccordo tubazione di alimentazione acqua HDPE Fusion Raccordi |
Pressione normale: | PN10 PN16 | SDR: | SDR17.6 SDR11 |
Nome del prodotto | Aggiunta flangia di Buttfusion / estremità aperta |
Dimensioni disponibili | 20 mm |
SDR | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26 |
N. PARTE | PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, PN25 |
Marchio del materiale | 3490/3488 |
Standard Executive | EN 12201-3:2011,EN 1555-3:2010,ISO4427, ISO4437 |
Colori disponibili | Colore nero, colore blu, arancione o su richiesta. |
Metodo di imballaggio | Imballaggio normale per l'esportazione. In cartone |
Tempi di consegna della produzione | A seconda della quantità dell'ordine. Normalmente circa 15-20 giorni per un contenitore da 20 piedi, 30-40 giorni per un contenitore da 40 piedi. |
Certificato | ISO, CE |
Capacità di fornitura | 100000 pezzi/anno |
Metodo di pagamento | T/T, L/C a vista |
Metodo di negoziazione | EXW, FOB, CFR, CIF |
Caratteristiche del prodotto HDPE
1. Specifica gravità,g/cm3,20(C):0.941-0.965
2. Reversione longitudinale,%(110(C)):<=3
3. Tempo di induzione di OxidationTime,min(200(C)):>=20
4. ExtensionRateatBreak.%:>=350
5. Pressione idraulica Test:
1) 20(C),HoopStressis12.4Mpa,100h:NoFailure.
2) 80(C),HoopStressis5.5Mpa,165h:NoFailure.
3) 80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000h:NoFailure.
Specifiche φdn | Φdn1 | L mm | R mm | B mm |
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
450 | 525 | 185 | 129 | 47 |
500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
630 A. | 685 | 205 | 145 | 50 |
630B | 720 | 205 | 145 | 50 |
710 | 800 | 185 | 110 | 56 |
800 | 905 | 185 | 110 | 56 |
900 | 1005 | 185 | 110 | 56 |
1000 | 1100 | 185 | 110 | 56 |
1200 | 1330 | 335 | 215 | 70 |
Dimensioni (pollici e mm) | SDR | OD-1 | T-1 | L | OD-2 | T-2 |
2" | 11 | 2.37 | 0.22 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60,198 mm | 5,588 mm | 151,892 mm | 101,6 mm | 10,16 mm | ||
2" | 17 | 2.37 | 0.14 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60,198 mm | 3,556 mm | 151,892 mm | 101,6 mm | 10,16 mm | ||
3" | 11 | 3.50 | 0.32 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88,9 mm | 8,128 mm | 151,892 mm | 127 mm | 15,24 mm | ||
3" | 17 | 3.50 | 0.20 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88,9 mm | 5,08 mm | 151,892 mm | 127 mm | 15,24 mm | ||
4" | 11 | 4.50 | 0.41 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114,3 mm | 10,414 mm | 151,892 mm | 167,64 mm | 20,32 mm | ||
4" | 17 | 4.50 | 0.26 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114,3 mm | 6.604 mm | 151,892 mm | 167,64 mm | 20,32 mm | ||
6" | 11 | 6.63 | 0.60 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402 mm | 15,24 mm | 202,946 mm | 215,9 mm | 20,32 mm | ||
6" | 17 | 6.63 | 0.39 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402 mm | 9.906 mm | 202,946 mm | 215,9 mm | 20,32 mm | ||
8" | 11 | 8.63 | 0.78 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219,202 mm | 19,812 mm | 229.108 mm | 269,24 mm | 20,32 mm | ||
8" | 17 | 8.63 | 0.51 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219,202 mm | 13,9954 mm | 229.108 mm | 269,24 mm | 20,32 mm |
Dimensioni (pollici e mm) | SDR | OD-1 | T-1 | L | OD-2 | T-2 |
10" | 11 | 10.75 | 0.98 | 9.02 | 12.80 | 1.30 |
273,05 mm | 24.892 mm | 229.108 mm | 325,12 mm | 33,02 mm | ||
10" | 17 | 10.75 | 0.63 | 9.02 | 12.80 | 0.90 |
273,05 mm | 16,002 mm | 229.108 mm | 325,12 mm | 22,86 mm | ||
12" | 11 | 12.75 | 1.16 | 10.79 | 15.00 | 1.50 |
323.85 | 29,464mm | 274,066 mm | 381 mm | 38,1 mm | ||
12" | 17 | 12.75 | 0.75 | 10.79 | 15.00 | 1.00 |
323.85 | 19,05 mm | 274,066 mm | 381 mm | 25,4 mm | ||
14" | 11 | 14.00 | 1.27 | 11.00 | 17.50 | 1.70 |
355,6 mm | 32,258 mm | 279,4 mm | 444,5 mm | 43,18 mm | ||
14" | 17 | 14.00 | 0.82 | 11.00 | 17.50 | 1.10 |
355,6 mm | 20,828 mm | 279,4 mm | 444,5 mm | 27,94 mm | ||
16" | 11 | 16.00 | 1.45 | 12.00 | 20.00 | 1.90 |
406,4 mm | 36,83 mm | 304,8 mm | 508 mm | 48.26mm | ||
16" | 17 | 16.00 | 0.94 | 12.00 | 20.00 | 1.20 |
406,4 mm | 23,876 mm | 304,8 mm | 508 mm | 30,48 mm | ||
18" | 11 | 18.00 | 1.64 | 12.00 | 21.10 | 2.10 |
457,2 mm | 41,656 mm | 304,8 mm | 535,94 mm | 53,34 mm | ||
18" | 17 | 18.00 | 1.06 | 12.00 | 21.10 | 1.40 |
457,2 mm | 26,924 mm | 304,8 mm | 535,94 mm | 35,56 mm | ||
20" | 11 | 20.00 | 1.82 | 12.00 | 23.50 | 2.30 |
508 mm | 46,228 mm | 304,8 mm | 596,9 mm | 58,42 mm | ||
20" | 17 | 20.00 | 1.18 | 12.00 | 23.50 | 1.50 |
508 mm | 29,972 mm | 304,8 mm | 596,9 mm | 38,1 mm | ||
22" | 11 | 22.00 | 2.00 | 12.00 | 25.60 | 2.50 |
558,8 mm | 50,8 mm | 304,8 mm | 650,24 mm | 63,5 mm | ||
22" | 17 | 22.00 | 1.29 | 12.00 | 25.60 | 1.60 |
558,8 mm | 32,766 mm | 304,8 mm | 650,24 mm | 40,64 mm | ||
24" | 11 | 24.00 | 2.18 | 14.00 | 27.90 | 2.90 |
609,6 mm | 55,372 mm | 355,6 mm | 708,66 mm | 73,66 mm | ||
24" | 17 | 24.00 | 1.41 | 14.00 | 27.90 | 1.80 |
609,6 mm | 35,814 mm | 355,6 mm | 708,66 mm | 45,72 mm |
1.approvvigionamento idrico comunale, approvvigionamento di gas e agricoltura ecc..
2.Commercial & approvvigionamento idrico residenziale
3.trasporto di liquidi industriali
4.trattamento delle acque reflue
5. Industria alimentare e chimica
6. Sostituzione di tubi in cemento e in acciaio
7. Silt argilloso, trasporto di fango
8. Reti di tubi verdi di giardino
CHUANGRONG e le sue società affiliate si specializzano nella R&S, produzione, vendita e installazione di tubi e raccordi in plastica di nuova tipologia. Possedeva cinque fabbriche, una delle più grandi case produttrici e fornitarie di tubi e raccordi in plastica in Cina. Inoltre, l'azienda possiede più di 100 linee di produzione di tubi di serie che sono avanzate a livello nazionale e all'estero,200 serie di attrezzature di produzione di raccordi. La capacità produttiva raggiunge oltre 100 mila tonnellate. La sua principale contiene 6 sistemi di acqua, gas, dragaggio, estrazione mineraria, irrigazione ed elettricità, più di 20 e più di 7000 specifiche.
CHUANGRONG è una società integrata nel settore azionario, fondata nel 2005 e incentrata sulla produzione di tubi in HDPE, raccordi e valvole, tubi in PPR, raccordi e valvole, raccordi e valvole a compressione in PP, e la vendita di saldatrici per tubi in plastica, utensili per tubi, morsetti per la riparazione di tubi e così via.
La missione di CHUANGRONG è fornire a clienti diversi una soluzione unica per il sistema di tubi in plastica. Può fornire un servizio personalizzato e progettato in modo professionale per il vostro progetto.
CHUANGRONG fornisce sempre i migliori prodotti e prezzi per i clienti. Offre ai clienti un buon profitto per sviluppare la loro attività con maggiore fiducia. Se siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.