Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina a rete metallica saldata
Possiamo fornire una macchina a rete metallica saldata per la produzione di rete metallica saldata di un'ampia gamma di dimensioni e conteggi delle maglie.
Particolarità: Supporto a scatola, elevata stabilità, rumorosità ridotta, macchina elettronica in un unico dispositivo, filo raddrizzabile e di mandata automatico.
Utilizzato per rete metallica saldata 1/2"-4".
Dimensioni della maglia (mm) | 12.7-101.6 (1/2"-4") |
Larghezza (mm) | 914.4-1219.2 ( 12"-48") |
Diametro filo (mm) | Diam.0.63-dia.2 ( BWG23-BWG14) |
Dimensioni max. Rete laminata (mm) | 120 (400') |
Velocità di saldatura ( mesh/minuto) | 65 ( radia) |
Potenza | 380/220V 50 HZ 50KWAx4 |
Dimensioni esterne (mm) | 2600 x 1700 x 1350 |
Particolarità: Grande supporto scatolare, elevata stabilità, rumorosità ridotta, macchina elettronica in un unico dispositivo, raddrizzatura e invio automatico del filo. Utilizzato per reti metalliche saldate di larghezze e diam. Fili
Dimensioni della maglia (mm) | 25.4-152.4 (1"-6") |
Larghezza (mm) | 1219.2,1524,1828.8 (48", 60", 72") |
Diametro filo (mm) | Diam.1.07-dia.2 ( BWG19-BWG14) |
Dimensioni max. Rete laminata (mm) | 91,4 m (300') |
Velocità di saldatura ( mesh/minuto) | 45 ( radia) |
Potenza | 380/220V;50-60HZ;50KWAx6 |
Dimensioni esterne (mm) | 3350 x 1800 x 1400 |
Particolarità: Tipo a filo di trama con invio a navetta, invio più rapido, minore rumore, più stabile, risparmio di energia elettrica. Utilizzato per la saldatura di rete con diametro filo 0.45, diametro 1.07, maglia 1/4" -1/2".
Dimensioni della maglia (mm) | 6.35-12.7 (1/4"-1/2") |
Larghezza (mm) | 914.4-1219.2 (12"-48") |
Diametro filo (mm) | Diam.0.45-Diam.1.07 ( BWG25-BWG19) |
Dimensioni max. Rete laminata (mm) | 120 m (400') |
Velocità di saldatura ( mesh/minuto) | 75 ( radia) |
Potenza | 380/220V;50-60HZ;50KWAx4 |
Dimensioni esterne (mm) | 2350 x 1820 x 1700 |
macchina a rulli a rete metallica saldata | |
Diametro filo | 1.0 - 2.6 mm (regolabile) |
Dimensioni della maglia (mm) | 25x25 50x25 50x50 50x100 100x100
|
Larghezza maglia (m) | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,1 m. |
Velocità di saldatura | 80 volte/min |
Tensione | 380 V 50 HZ 3 fase (CAN personalizzato)
|
Materiale | Ferro zincato e filo nero
|
Trasformatore | 65KVA*7 Set
|
Motore | 5,5 KW
|
Potenza | Filo in alluminio da 70 mm, trasformatore min. 50 KVA (più grande, più migliore) |
Dimensioni complessive
| 3700X1800X1550 mm |
Peso | 3.5 T. |